sábado 14 de noviembre de 2009
Mepagan.com
http://www.mepagan.com
viernes 13 de noviembre de 2009
Resultados copa del rey 10

Partidos Copa del Rey 09/10
12 Nov 09 - 21:00 CET, Estadio Mediterráneo (7,040)
11 Nov 09 - 21:00 CET, Estadio El Sardinero (11,859)
11 Nov 09 - 21:00 CET, Estadio Son Moix (9,300)
11 Nov 09 - 21:00 CET, Estadio San Mamés (39,000)
11 Nov 09 - 20:00 CET, Estadio Olimpic Montjuic (20,650)
10 Nov 09 - 22:00 CET, Camp Nou (26,322)
10 Nov 09 - 20:00 CET, Estadio El Molinón (8,500)
10 Nov 09 - 20:00 CET, Heliodoro Rodriguez Lopez (13,328)
10 Nov 09 - 20:00 CET, Estadio Riazor (5,000)
10 Nov 09 - 20:00 CET, Reyno de Navarra (10,015)
10 Nov 09 - 20:00 CET, Estadio La Rosaleda (10,000)
10 Nov 09 - 20:00 CET, Estadio R. Sanchez Pizjuan (15,000)
10 Nov 09 - 20:00 CET, Estadio Santiago Bernabeu (79,500)
10 Nov 09 - 19:00 CET, Estadio El Madrigal (7,000)
10 Nov 09 - 19:00 CET, Estadio Vicente Calderon (15,000)
10 Nov 09 - 19:00 CET, Estadio Mestalla (10,000)
lunes 9 de noviembre de 2009
Resultados de la liga española
| Partido |
|---|
| Sevilla3 - 2Villarreal |
| Valencia3 - 1Zaragoza |
| Almería2 - 0Osasuna |
| Sporting1 - 0Espanyol |
| Valladolid0 - 0Xerez |
| Racing Santander0 - 2Athletic Club |
| Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Madrid2 - 3Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Barcelona4 - 2Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenerife2 - 2Málaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getafe0 - 2Deportivo
|
viernes 6 de noviembre de 2009
jueves 5 de noviembre de 2009
Resultados champions

4 Nov 09 - 20:45 CET, Estadio R. Sanchez Pizjuan (32,669)
4 Nov 09 - 20:45 CET, Valeriy Lobanovskyi (15,900)
4 Nov 09 - 20:45 CET, Stade Maurice Dufrasne (24,787)
4 Nov 09 - 20:45 CET, Emirates Stadium (59,345)
4 Nov 09 - 20:45 CET, Artemio Franchi, Firenze (19,676)
4 Nov 09 - 20:45 CET, Stadionul Steaua (9,923)
4 Nov 09 - 20:45 CET, Stade Gerland (39,180)
4 Nov 09 - 18:30 CET, Tsentralnyi Stadion (24,600)
3 Nov 09 - 20:45 CET, Allianz Arena (66,000)
3 Nov 09 - 20:45 CET, Old Trafford (73,718)
3 Nov 09 - 20:45 CET, Ramat-Gan Stadium (39,120)
3 Nov 09 - 20:45 CET, San Siro (75,092)
3 Nov 09 - 20:45 CET, Inönü Stadi (18,116)
3 Nov 09 - 20:45 CET, Stade Velodrome (56,282)
3 Nov 09 - 20:45 CET, Neo GSP Stadium (20,825)
3 Nov 09 - 20:45 CET, Estadio Vicente Calderon (36,284)
Barca en un partido casi injugabe

El Rubin Kazán consiguió su objetivo de cerrarle las puertas al gol al FC Barcelona. Los catalanes controlaron el balón casi durante todo el partido, tuvieron algunas ocasiones de gol, pero su dominio no se tradujo en goles que le permitieran traerse los tres puntos del Estadio Central de Kazán.
La más clara ocasión de gol para el Barcelona fue al minuto 3 cuando Zlatan Ibrahimovic a los tres minutos de partido estrelló su remate al poste de la portería defendida por Sergey Ryzhikov. A partir de entonces las oportunidades de gol del Barcelona en el primer tiempo fueron a cuentagotas, menos aún las del Rubin que solamente pudo inquietar en una ocasión a Víctor Valdés.
En la reanudación el guión fue el mismo. Barcelona siguió teniendo la posesión, pero salvo un par de disparos Touré Yayá e Iniesta), no hubo muchas complicaciones para el arquero del Rubin. Al final el equipo ruso supo ganarse el empate y el Barcelona tras cuatro partidos todavía no tiene su boleto a la ronda siguiente de la Liga de Campeones.
Dos duelos de mucha trascendencia asoman para el Barcelona. El primero cuando reciban al Inter en el Camp Nou y el segundo en otra gélida expedición, en esa ocasión será a Ucrania. Por el momento el panorama no es del todo claro para ningún equipo en este grupo.


